歡迎來(lái)到憶璽智能科技(杭州)有限公司!
18067966086
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類(lèi) / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
2026-02-09
2025-11-24
2025-11-11
2025-10-13
2025-07-22


描述:YPM-8205-06 InGaAs積分球功率檢測(cè)器是一款覆蓋800nm至1650nm波段的銦鎵砷積分球檢測(cè)器,功率測(cè)量范圍為1uW - 2W。有兩種數(shù)據(jù)采集方式可供選擇:帶有儀表顯示的 DB15 和 USB 直接連接到 PC。
產(chǎn)品型號(hào):YPM-8205-06
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
更新時(shí)間:2025-12-22
訪(fǎng)問(wèn)量:2406
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 模型 | YPM-8205-0 6-L | YPM-8205-0 6-U |
| 數(shù)據(jù)采集方式 | DB15帶儀表 | USB 直接連接至 |
| 展示 | 電腦 | |
| 探測(cè)器材質(zhì) | InGaAs 銦鎵 | InGaAs 銦鎵 |
| 砷 | 砷 | |
| 波長(zhǎng)范圍 | 8 00-1 65 0nm | 8 00-1 65 0nm |
| 測(cè)量功率范圍 | 100nW-2W | 100nW-2W |
| 最大平均功率密度 | 5瓦/厘米^2 | 5瓦/厘米^2 |
| 積分球直徑 | 2英寸 | 2英寸 |
| 積分球材料 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 |
| 積分球入口孔 | 12毫米 | 12毫米 |
| 積分球預(yù)量孔 | SMA905接口 | SMA905接口 |
| 積分球固定洞 | M4/M6 | M4/M6 |
| 校準(zhǔn)不確定度 | ≤±5% | ≤±5% |
| 線(xiàn)性度 | ≤±0.5% | ≤±0.5% |
| 均勻度 | ≤±2% | ≤±2% |
| 新經(jīng)濟(jì)政策(W/√HZ) | 1.2E-13W/√HZ | 1.2E-13W/√HZ |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 0.2我們 | 0.2我們 |
| 接口類(lèi)型 | DB15 | USB |
| 電纜長(zhǎng)度 | 1.5m | 1.5m |
| 方面 | 62×62×85毫米 | 62×62×85毫米 |
| 重量 | 0.5公斤 | 0.5公斤 |
| 工作溫度,相對(duì)濕度 | 5℃ - 50℃,<70% RH | 5℃ - 50℃,<70% |
關(guān)注公眾號(hào)
地址:浙江省杭州市富陽(yáng)區(qū)銀湖街道中國(guó)智谷富春園區(qū)C幢2層
郵箱:sales@yixist.com
聯(lián)系人:石經(jīng)理Copyright © 2026憶璽智能科技(杭州)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):浙ICP備2022027679號(hào)-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
18067966086

關(guān)注公眾號(hào)
返回頂部點(diǎn)
擊
隱
藏